mel

Mladi judaši ostvarili odlične rezultate u Dubrovniku

Autor/ica
Objavljeno: 11 veljače, 2019

Izvor: Judo klub ‘Alkar’

Točno 280 judoka iz 23 kluba iz tri države – Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske natjecalo se od jutra do mraka na tri tatamija u velikoj dvorani Gospina polja na tradicionalnom Kupu Svetog Vlaha u organizaciji Judo kluba Dubrovnik 1966.

Naši ‘Alkarići’ pokazali su veoma dobre borbe i ostvarili su sljedeće rezultate:

1. mjesto Ivan Bezić U12 -38 kg,

2. mjesto Frane Vučemilo U16 -66 kg,

3. mjesto Marko Milanović U12 -42 kg,

3. mjesto Andrej Krnčević U14 +66 kg,

5. mjesto Goran Barać U10 -27 kg,

5. mjesto Josip Gaurina U10 -38 kg,

5. mjesto Filip Kos U12 -50 kg,

5. mjesto Mateo Radanović +66 kg,

7. mjesto Ivan Cvitanušić U10 -38 kg,

7. mjesto Patricija Barać U12 -32 kg,

7. mjesto Niko Kelava U12 -30 kg,

7. mjesto Marko Šošo U12 -42 kg,

7. mjesto Filip Šabić U12 -50 kg,

7. mjesto Ivan Cvitković U12 +66 kg,

9. mjesto Matej Mamuzić U12 -34 kg,

9. mjesto Leon Domazet U12 -34 kg,

9. mjesto Andrija Vidić U12 -38 kg,

9. mjesto Marin Runje U12 -38 kg,

9. mjesto Ivan Bašić U12 -38 kg.

Judo klub Pujanke sekcija Dicmo:

1. mjesto Jelena Nedović U12 -44 kg,

1. mjesto Dominik Župa U12 -34 kg,

2. mjesto Ivan Vojković U12 +66 kg.

ferata@ferata.hr
0997370409